![]()
| 男性の厄年(数え年) | ||
| 前厄 | 24歳 昭和53年生(ひつじ) | |
| 本厄 | 25歳 昭和52年生(うま) | |
| 後厄 | 26歳 昭和51年生(へび) | |
| 前厄 | 41歳 昭和36年生(とら) | |
| 本厄 | 42歳 昭和35年生(うし) | |
| 後厄 | 43歳 昭和34年生(ねずみ) | |
| 前厄 | 60歳 昭和17年生(ひつじ) | |
| 本厄 | 61歳 昭和16年生(うま) | |
| 後厄 | 62歳 昭和15年生(へび) | |
| 女性の厄年(数え年) | ||
| 前厄 | 18歳 昭和59年生(うし) | |
| 本厄 | 19歳 昭和58年生(ねずみ) | |
| 後厄 | 20歳 昭和57年生(いのしし) | |
| 前厄 | 32歳 昭和45年生(いのしし) | |
| 本厄 | 33歳 昭和44年生(いぬ) | |
| 後厄 | 34歳 昭和43年生(とり) | |
| 前厄 | 36歳 昭和41年生(ひつじ) | |
| 本厄 | 37歳 昭和40年生(うま) | |
| 後厄 | 38歳 昭和39年生(へび) | |
Copyright(c)2001 nagatojinja all rights reserved